VJP | Laut | HZP | |
Jisko | 72 Pkt. | sichtlaut, spurlaut | 183 Pkt. o.S. |
Jasper | 66 Pkt. | sichtlaut | 174 Pkt. o.S. |
Joko | |||
Jola | 67 Pkt. | sichtlaut | 182 Pkt. o.S. |
Juma | 72 Pkt. | sichtlaut, spurlaut |
152 Pkt. o.S. ohne lb. Ente |
Jella | 69 Pkt. | sichtlaut | 177 Pkt. o.S. |
Jasca | 64 Pkt. | sichtlaut, spurlaut | |
Janna | |||
Jule | 68 Pkt. | sichtlaut | 168 Pkt. o.S. |
Josie | 71 Pkt. | spurlaut | 171 Pkt. o.S. |
Brauchbarkeit | Zusatzfächer Brauchbarkeit | VGP | BTR | |
Jisko | X | 336 Pkt. I. Preis | ||
Jasper | X | X | ||
Joko | X | |||
Jola | 293 Pkt. III. Preis | |||
Juma | ||||
Jella | X | 316 Pkt. II. Preis | X | |
Jasca | X | |||
Janna | X | |||
Jule | ||||
Josie | 294 Pkt. III. Preis | X |
Jule hat die 20 Stunden Verbandsschweißprüfung bestanden!